<
圖紙屬性 | |||
編號:012 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:22.4米 | 進深:22.4米 | 占地面積:494.62平方米 | 建筑面積:425.16平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑設計說明、一層平面布置 圖、二層平面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、1-12立面圖、12-1立面圖、P-L立面圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層柱結構平面圖、二層梁柱結構平面圖、一層結構平面圖、二層結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、給排水圖紙目錄、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層電氣平面布置圖、二層電氣平面布置、一層圖弱電平面布置圖、二層圖弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:倒座房、影壁墻、廣亮大門、東廂房、西廂房、耳房、小天井、正房;房間功能有:衛生間、洗衣房、餐廳、廚房、車庫、客房、會客廳、汗蒸房、客廳、儲藏室、書房、臥室,棋牌室,娛樂室 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |